Páginas
Pago de la cuota de socio
Cuota Anual: 24 €El ingreso debeis hacerlo en La Caixa, nº de cuenta:
2100.8471.01.2200032429
No se os olvide de poner en concepto vuestro nombre, apellidos y cuota 2017.
2100.8471.01.2200032429
No se os olvide de poner en concepto vuestro nombre, apellidos y cuota 2017.
jueves, 14 de noviembre de 2013
lunes, 11 de noviembre de 2013
Clasificación final "Liga Los Omíos"
puntos ruta | km ruta | Puntos totales | Km totales | Salidas totales | ||
1º | IÑIGO | 3 | 80 | 68 | 1240 | 20 |
2º | VERGARA | 3 | 80 | 63 | 1228,6 | 19 |
3º | CHAPI | 2 | 44 | 59 | 1170,6 | 20 |
4º | CUETO | 2 | 44 | 55 | 997,6 | 17 |
5º | CRESCENCIO | 2 | 44 | 55 | 1021,6 | 16 |
6º | JAVI | 2 | 44 | 52 | 887,6 | 15 |
7º | QUINTA | 2 | 44 | 51 | 882,6 | 15 |
8º | SALGUERO | 2 | 44 | 43 | 772,6 | 12 |
9º | OPIA | 41 | 834,6 | 13 | ||
10º | MARIO | 2 | 44 | 40 | 836 | 13 |
11º | CANI | 37 | 738,6 | 11 | ||
12º | RIGUI | 36 | 665,6 | 10 | ||
13º | PISTOLO GRANDE | 2 | 44 | 35 | 643,6 | 10 |
14º | MIGUEL RATA | 3 | 80 | 30 | 608 | 10 |
15º | PACO MOHOSO | 2 | 44 | 30 | 589,6 | 9 |
16º | TALLO | 2 | 44 | 30 | 581,6 | 9 |
17º | BORREBIK | 3 | 80 | 27 | 563 | 9 |
18º | OLIVA | 27 | 532 | 9 | ||
19º | DE LA FUENTE | 2 | 44 | 27 | 488 | 8 |
20º | ISI | 3 | 80 | 25 | 417 | 7 |
21º | CANO | 25 | 398 | 7 | ||
22º | SAMIR | 23 | 484,6 | 7 | ||
23º | BUSTOS | 23 | 481,6 | 7 | ||
24º | FRUTI | 2 | 44 | 22 | 457,6 | 7 |
25º | JESUS | 2 | 44 | 22 | 451,6 | 7 |
29º | JUANMA | 20 | 438,6 | 6 | ||
30º | J. CORNETA | 20 | 397,6 | 6 | ||
31º | MIGUEL CARP. | 19 | 352,6 | 5 | ||
32º | A. NOTARÍA | 19 | 333 | 5 | ||
33º | KUBALA | 3 | 80 | 18 | 384 | 6 |
34º | J. BONILLA | 18 | 383 | 6 | ||
35º | PEPITO | 16 | 334 | 5 | ||
36º | GAMEZ | 3 | 80 | 15 | 351 | 5 |
37º | M. BICHIN | 3 | 80 | 15 | 320 | 5 |
38º | BORRE | 15 | 293 | 5 | ||
39º | CHICO CORNETA | 14 | 273 | 4 | ||
40º | JORGE ABOGADO | 2 | 44 | 13 | 246 | 4 |
41º | LORA | 12 | 285 | 4 | ||
42º | RUPE | 12 | 234 | 4 | ||
43º | CADENAS | 2 | 44 | 11 | 237 | 4 |
44º | GUERRERITO | 11 | 229 | 3 | ||
45º | MONGE | 11 | 227,6 | 3 | ||
46º | CHIMENEA | 9 | 192,6 | 3 | ||
47º | CESAR | 8 | 175 | 2 | ||
48º | NIÑO METALES | 8 | 175 | 2 | ||
49º | PISTOLO | 8 | 150 | 2 | ||
50º | PICHARRI | 8 | 150 | 2 | ||
51º | CESAR PAPI | 2 | 44 | 7 | 114 | 2 |
52º | A. COLETA | 6 | 144,6 | 2 | ||
53º | A. MANUEL | 6 | 142 | 2 | ||
54º | FRUTI HIJO | 6 | 113 | 2 | ||
55º | DIEGO FISIO | 6 | 98 | 2 | ||
56º | LUISMI | 5 | 100 | 1 | ||
57º | PUBLI | 5 | 70 | 1 | ||
58º | JUAN | 3 | 80 | 3 | 80 | 1 |
59º | CARLOSMAS | 3 | 75 | 1 | ||
60º | PICO | 3 | 73,6 | 1 | ||
61º | ABRAHAM | 3 | 73,6 | 1 | ||
62º | JUAN CAJA | 2 | 44 | 2 | 44 | 1 |
63º | ISMA | 0 | 0 | 0 | ||
64º | VALE | 0 | 0 | 0 | ||
65º | CHOCOLATE | 0 | 0 | 0 | ||
66º | S. CHOCHI | 0 | 0 | 0 | ||
67º | TINO | 0 | 0 | 0 | ||
68º | MATÍAS | 0 | 0 | 0 |
Si has hecho la ruta y no apareces. informa a traves de: info@bttlosomios.com
viernes, 8 de noviembre de 2013
Comida clubs
Plazo para hacer el ingreso en la cuenta de la caixa: 2100/8471/01/2200032429
hasta el 26 de noviembre.
En concepto no se os olvide poner vuestro nombre.
Puntuación final "La otra liga"
PUNTOS MARATÓN | ASIST TOTAL | PUNTOS TOTAL | ||
1º | GAMEZ | 10 | 4 | 37 |
2º | MONGE | 7 | 4 | 36,5 |
3º | KUBALA | 8,5 | 4 | 34 |
4º | JESUS | 7,5 | 4 | 32 |
5º | BUSTOS | 9 | 3 | 28,5 |
6º | BORREBIK | 6 | 4 | 27 |
7º | BORRE | 7 | 4 | 22 |
8º | SALGUERO | 7 | 4 | 22 |
9º | MARIO | 7 | 4 | 20,5 |
10º | PACO MOHOSO | 5 | 4 | 20 |
11º | JAVI | 5 | 4 | 20 |
12º | DE LA FUENTE | 7 | 3 | 18 |
13º | CESAR | 3 | 17 | |
14º | ISIDORO | 7 | 3 | 17 |
15º | VERGARA | 7 | 3 | 17 |
16º | J. CORNETA | 7 | 3 | 17 |
17º | OPIA | 7 | 3 | 17 |
18º | IÑIGO | 8 | 2 | 16 |
19º | CHIMENEA | 2 | 15,5 | |
20º | CRESCENCIO | 5 | 3 | 15 |
21º | MIGUEL RATA | 7 | 2 | 14,5 |
22º | GUERRERITO | 7 | 2 | 12 |
23º | RUPE | 2 | 11,5 | |
24º | CHAPI | 5,5 | 2 | 10,5 |
25º | RIGUI | 2 | 10 | |
26º | TALLO | 5 | 2 | 10 |
27º | JORGE ABOGADO | 5 | 2 | 10 |
28º | MIGUEL CARPINTERO | 5 | 2 | 10 |
29º | PISTOLO | 5 | 2 | 10 |
30º | J. PROFE | 9,5 | 1 | 9,5 |
31º | OLIVA | 3 | 2 | 8 |
32º | JUANMA | 1 | 6 | |
33º | PICHARRI | 1 | 5,5 | |
34º | QUINTA | 1 | 5 | |
35º | CANI | 1 | 5 | |
36º | PISTOLO GRANDE | 3 | 2 | 3 |
37º | RUBIO | 1 | 0 | |
38º | METALES | 1 | 0 | |
39º | JUAN BELMONTE | 1 | 0 | |
40º | ABRAHAM | 0 | 0 | |
41º | CUETO | 0 | 0 | |
42º | SAMIR | 0 | 0 | |
43º | A. NOTARÍA | 0 | 0 | |
44º | PUBLI | 0 | 0 | |
45º | LORA | 0 | 0 | |
46º | CANO | 0 | 0 | |
47º | CADENAS | 0 | 0 | |
48º | VALE | 0 | 0 | |
49º | TINO | 0 | 0 | |
50º | D. FISIO | 0 | 0 | |
51º | CARLOSMAS | 0 | 0 | |
52º | A.CARRI | 0 | 0 | |
53º | M.CARRI | 0 | 0 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)