Páginas
Pago de la cuota de socio
Cuota Anual: 24 €El ingreso debeis hacerlo en La Caixa, nº de cuenta:
2100.8471.01.2200032429
No se os olvide de poner en concepto vuestro nombre, apellidos y cuota 2017.
2100.8471.01.2200032429
No se os olvide de poner en concepto vuestro nombre, apellidos y cuota 2017.
viernes, 8 de noviembre de 2013
Comida clubs
Plazo para hacer el ingreso en la cuenta de la caixa: 2100/8471/01/2200032429
hasta el 26 de noviembre.
En concepto no se os olvide poner vuestro nombre.
Puntuación final "La otra liga"
| PUNTOS MARATÓN | ASIST TOTAL | PUNTOS TOTAL | ||
| 1º | GAMEZ | 10 | 4 | 37 |
| 2º | MONGE | 7 | 4 | 36,5 |
| 3º | KUBALA | 8,5 | 4 | 34 |
| 4º | JESUS | 7,5 | 4 | 32 |
| 5º | BUSTOS | 9 | 3 | 28,5 |
| 6º | BORREBIK | 6 | 4 | 27 |
| 7º | BORRE | 7 | 4 | 22 |
| 8º | SALGUERO | 7 | 4 | 22 |
| 9º | MARIO | 7 | 4 | 20,5 |
| 10º | PACO MOHOSO | 5 | 4 | 20 |
| 11º | JAVI | 5 | 4 | 20 |
| 12º | DE LA FUENTE | 7 | 3 | 18 |
| 13º | CESAR | 3 | 17 | |
| 14º | ISIDORO | 7 | 3 | 17 |
| 15º | VERGARA | 7 | 3 | 17 |
| 16º | J. CORNETA | 7 | 3 | 17 |
| 17º | OPIA | 7 | 3 | 17 |
| 18º | IÑIGO | 8 | 2 | 16 |
| 19º | CHIMENEA | 2 | 15,5 | |
| 20º | CRESCENCIO | 5 | 3 | 15 |
| 21º | MIGUEL RATA | 7 | 2 | 14,5 |
| 22º | GUERRERITO | 7 | 2 | 12 |
| 23º | RUPE | 2 | 11,5 | |
| 24º | CHAPI | 5,5 | 2 | 10,5 |
| 25º | RIGUI | 2 | 10 | |
| 26º | TALLO | 5 | 2 | 10 |
| 27º | JORGE ABOGADO | 5 | 2 | 10 |
| 28º | MIGUEL CARPINTERO | 5 | 2 | 10 |
| 29º | PISTOLO | 5 | 2 | 10 |
| 30º | J. PROFE | 9,5 | 1 | 9,5 |
| 31º | OLIVA | 3 | 2 | 8 |
| 32º | JUANMA | 1 | 6 | |
| 33º | PICHARRI | 1 | 5,5 | |
| 34º | QUINTA | 1 | 5 | |
| 35º | CANI | 1 | 5 | |
| 36º | PISTOLO GRANDE | 3 | 2 | 3 |
| 37º | RUBIO | 1 | 0 | |
| 38º | METALES | 1 | 0 | |
| 39º | JUAN BELMONTE | 1 | 0 | |
| 40º | ABRAHAM | 0 | 0 | |
| 41º | CUETO | 0 | 0 | |
| 42º | SAMIR | 0 | 0 | |
| 43º | A. NOTARÍA | 0 | 0 | |
| 44º | PUBLI | 0 | 0 | |
| 45º | LORA | 0 | 0 | |
| 46º | CANO | 0 | 0 | |
| 47º | CADENAS | 0 | 0 | |
| 48º | VALE | 0 | 0 | |
| 49º | TINO | 0 | 0 | |
| 50º | D. FISIO | 0 | 0 | |
| 51º | CARLOSMAS | 0 | 0 | |
| 52º | A.CARRI | 0 | 0 | |
| 53º | M.CARRI | 0 | 0 |
Ruta domingo 10 noviembre
A la vuelta pasamos por la venta "La Vereda", allí decidimos si seguimos a Carmona o volvemos al Viso
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)